| 地 | 魔法名称 | 消耗 | 持续时间 | 施展距离 | 类型 | 说明 | ||
| MP | HP | 触媒 | (秒) | |||||
| 3阶段 | 大地防护 | 20 | 3600 | 授予 | 持续时间内, 对象的防御值增加 4点. | |||
| 15 | 960 | 15 | ||||||
| 地面障碍 | 20 | 1 | 30 | 控制 | 在持续时间内, 减少对象的移动速度. | |||
| 64 | 10 | |||||||
| 4阶段 | 大地屏障 | 20 | 2 | 10 | 控制 | 被施法的目标无法攻击任何人, 亦不会受到任何人的攻击. | ||
| 10 | 16 | 8 | ||||||
| 大地的祝福 | 40 | 1800 | 授予 | 持续时间内, 全组队员增加防御5点. | ||||
| 960 | ||||||||
| 5阶段 | 钢铁防护 | 30 | 1800 | 授予 | 在持续时间内, 给对象增加防御10点. | |||
| 960 | 15 | |||||||
| 体能激发 | 20 | 960 | 授予 | 持续时间内, 负重值超过50%也能够回复体力与魔力. | ||||
| 火 | 魔法名称 | 消耗 | 持续时间 | 施展距离 | 类型 | 说明 | ||
| MP | HP | 触媒 | (秒) | |||||
| 3阶段 | 火焰武器 | 15 | 900 | 授予 | 在持续时间内, 将施法对象的物理性攻击力提升4点. | |||
| 960 | 15 | |||||||
| 4阶段 | 烈炎气息 | 40 | 900 | 授予 | 在持续时间内, 全体的物理性攻击力提升4点. | |||
| 960 | ||||||||
| 5阶段 | 烈炎武器 | 30 | 900 | 授予 | 在持续时间内, 对象的命中率+3, 物理攻击力+6. | |||
| 960 | 15 | |||||||
| 属性之火 | 20 | 1 | 192 | 增加物理攻击力1.5倍。 | ||||
| 水 | 魔法名称 | 消耗 | 持续时间 | 施展距离 | 类型 | 说明 | ||
| MP | HP | 触媒 | (秒) | |||||
| 3级 | 水之元气 | 1 | 1 | 64 | 15 | 时效内施放一次治愈术有2倍效果。 | ||
| 4阶段 | 生命之泉 | 20 | 300 | 治愈 | 将对象的体力回复能力提升15点. 体力的回复率公式为 'level-9'. 当玩家操控角色的等级为24级时, 会得到最大的效果. | |||
| 320 | 15 | |||||||
| 5阶段 | 生命的祝福 | 30 | 治愈 | 恢复全体队员的体力. | ||||
| 生命呼唤 | 50 | 1 | 8 | 治愈 | 将已死亡的对象复活, 而体力完全恢复. | |||
| 风 | 魔法名称 | 消耗 | 持续时间 | 施展距离 | 类型 | 说明 | ||
| MP | HP | 触媒 | (秒) | |||||
| 3阶段 | 风之神射 | 15 | 900 | 授予 | 将对象的远距离攻击的命中率提升 +6 . | |||
| 960 | 15 | |||||||
| 风之疾走 | 15 | 1800 | 控制 | 将施法者的移动速度加快. 可与加速术重复使用, 无法与加速药水一起使用. | ||||
| 960 | ||||||||
| 4阶段 | 暴风之眼 | 40 | 900 | 控制 | 全体队员的命中率 +2, 远距离攻击的打击值+3. | |||
| 960 | ||||||||
| 5阶段 | 暴风神射 | 30 | 900 | 授予 | 对象的远距离攻击的命中率 -1 , 打击值 +5. | |||
| 960 | 15 | |||||||
| 暴风疾走 | 10 | |||||||
| 风之枷锁 | 15 | 1 | 16 | 8 | ||||
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=2920979